Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 7 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 7 | 37 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 4 | 9 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 9 | 9 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 9 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 4 | 120 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 4 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 25 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
vers juin 1922
|
102 | 3 | 9 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
117 | 3 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
81 | 0 | 11 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 31 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 2 | 43 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 1 | 20 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 17 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 0 | 278 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | 258 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 |
vers juillet 1896
|
128 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 3 | 105 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 3 | 86 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
175 | 2 | 120 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | 83 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 |
vers 15 avril 1877
|
147 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 1 | 128 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 11 | 157 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 11 | 143 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 116 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 78 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 1 | 158 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 1 | 121 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 104 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 1 | 106 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 69 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | 168 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 109 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 6 | 166 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 6 | 167 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
276 | 1 |
vers 1820
|
204 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1770
|
254 | 1 |
vers 1830
|
194 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
362 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
389 | 1 | 318 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1808
|
216 | 2 | 135 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
vers juillet 1824
|
200 | 13 | 123 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
vers 1825
|
199 | 13 |
vers 1925
|
99 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||
vers 1792
|
232 | 3 |
vers 1846
|
178 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
214 | 3 | 148 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 1790
|
234 | 1 |
vers 1870
|
154 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1790
|
234 | 1 |
vers 1871
|
153 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1858
|
166 | 5 |
vers 1920
|
104 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1863
|
161 | 5 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
vers 1824
|
200 | 2 |
vers 1876
|
148 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1832
|
192 | 2 |
vers 1895
|
129 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
vers 1822
|
202 | 2 |
vers 1899
|
125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
195 | 2 | 127 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1800
|
224 | 1 |
vers 1860
|
164 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1800
|
224 | 1 |
vers 1888
|
136 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1800
|
224 | 1 |
vers 1875
|
149 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1803
|
221 | 1 |
vers 1893
|
131 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1789
|
235 | 3 |
vers 1879
|
145 | 90 | M | YES | YES | ||||||||
225 | 3 | 171 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 175 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 155 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 13 | 194 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 13 | 197 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 1 | 248 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
298 | 1 | 238 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
vers 1713
|
311 | 2 | 241 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
310 | 2 | 257 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1690
|
334 | 3 |
vers 1750
|
274 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
225 | 1 | 168 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 1 | 171 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 2 | 139 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1826
|
198 | 2 | 157 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vers 1745
|
279 | 1 |
vers 1810
|
214 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1750
|
274 | 1 |
vers 1820
|
204 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1760
|
264 | 1 |
vers 1820
|
204 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
224 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 1 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1780
|
244 | 1 |
vers 1850
|
174 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
vers 1735
|
289 | 1 |
vers 1795
|
229 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1733
|
291 | 0 |
vers 1763
|
261 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1694
|
330 | 1 |
vers 1759
|
265 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1699
|
325 | 1 |
vers 1750
|
274 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
vers 1665
|
359 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1670
|
354 | 1 |
vers 1730
|
294 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
vers 1932
|
92 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
114 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1914
|
110 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1907
|
117 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
392 | 1 | 346 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | 45 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 71 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 4 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 97 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 9 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
82 | 0 | 54 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
159 | 4 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 3 | 36 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 24 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 113 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1850
|
174 | 1 |
vers 1920
|
104 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1890
|
134 | 3 |
vers 1930
|
94 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||
98 | 3 | 28 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 30 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
vers 1850
|
174 | 1 |
vers 1920
|
104 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
vers 1880
|
144 | 2 |
vers 1940
|
84 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||
vers 1910
|
114 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1930
|
94 | 0 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1850
|
174 | 0 |
vers 1870
|
154 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
204 | 3 | 142 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1850
|
174 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1850
|
174 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1850
|
174 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1880
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1880
|
144 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1880
|
144 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1880
|
144 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1920
|
104 | 6 | 59 | 45 | F | YES | Y100 | |||||||||
vers 1940
|
84 | 6 | 37 | 47 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
vers 1950
|
74 | 0 | 37 | 37 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
98 | 0 | 13 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
76 | 0 | 54 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vers 1880
|
144 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1880
|
144 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
vers 1920
|
104 | 6 | 64 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
63 | 0 | 63 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
63 | 0 | 63 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 1 | 188 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 2 | 244 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 2 | 222 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 | 286 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
335 | 1 | 291 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
337 | 1 | 259 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 1 | 229 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | 185 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 179 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
316 | 0 | 256 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
314 | 0 | 267 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | 173 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vers 1825
|
199 | 0 |
vers 1895
|
129 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1825
|
199 | 0 |
vers 1895
|
129 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1825
|
199 | 1 |
vers 1895
|
129 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
200 | 0 |
vers 1895
|
129 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 |
vers 1895
|
129 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
310 | 6 | 267 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1728
|
296 | 6 |
après 16 juillet 1782
|
242 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
281 | 0 | 268 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
vers mai 1745
|
279 | 0 | 276 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 1 | 157 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1825
|
199 | 1 | 130 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 4 | 123 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 2 | 76 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | 62 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 |
vers 1939
|
85 | 87 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
147 | 1 | 108 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 90 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 3 | 3 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 45 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 |
après 16 juillet 1782
|
242 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 6 |
après 1781
|
243 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
avant 1761
|
263 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
242 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 243 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 |
après 1780
|
244 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | 192 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 199 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
72 | 1 | 39 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 |
avant 5 septembre 1964
|
60 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
après 5 septembre 1964
|
60 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 4 | 22 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vers 1915
|
109 | 1 |
vers 1955
|
69 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vers 1938
|
86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
vers 1940
|
84 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
248 | 0 | 178 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 7 | 264 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1696
|
328 | 7 |
après 1719
|
305 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||
0 | 265 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1716
|
308 | 0 | 262 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 6 | 304 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
avant 1666
|
358 | 6 | 314 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
vers 1625
|
399 | 5 |
après mars 1670
|
354 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1636
|
388 | 5 | 321 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1648
|
376 | 1 | 321 | 55 | U | YES | YES | |||||||||
1 |
après 9 septembre 1675
|
349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 |
après 2 novembre 1686
|
338 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
356 | 0 |
après 1693
|
331 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
avant 1669
|
355 | 0 |
après 1682
|
342 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
avant 1667
|
357 | 0 |
après 1682
|
342 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
1 |
avant 28 septembre 1682
|
342 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 28 septembre 1682
|
342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1700
|
324 | 1 |
après 1727
|
297 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1727
|
297 | 1 | 265 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
vers 1721
|
303 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 1 | 264 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 1 | 230 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 195 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
après 24 mai 1713
|
311 | M | YES | YES | |||||||||||
vers 1683
|
341 | 0 |
après 1703
|
321 | 20 | F | YES | YES | ||||||||
339 | 5 |
après 15 mars 1706
|
318 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
5 |
après 15 mars 1706
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
335 | 0 | 292 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 2 | 14 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 |
vers 1984
|
40 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 |
vers 1980
|
44 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
100 | 0 | 13 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 164 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 156 | F | YES | YES | R | |||||||||||
98 | 1 | 16 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | 129 | M | YES | YES | R | |||||||||||
174 | 1 | 100 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 14 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 3 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 106 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 4 | 67 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 206 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 84 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 99 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 88 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 90 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 98 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
159 | 0 | 99 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 77 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
156 | 0 | 67 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 63 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 159 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 98 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | 97 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | 177 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | 136 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
230 | 2 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 2 | 149 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 220 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 200 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 1 | 215 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | 234 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 191 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 173 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | 187 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 181 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 143 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | 44 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 1 | 14 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
66 | 0 | 44 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 73 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vers février 1902
|
122 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
40 | 0 | 40 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
259 | 3 | 209 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | 184 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 225 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
295 | 1 | 205 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 1 | 236 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | 240 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
310 | 1 | 238 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 222 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
246 | 1 | 166 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 5 | 205 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
283 | 3 | 243 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 222 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 196 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 144 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 3 | 157 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 136 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 122 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 124 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 146 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 7 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 175 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 7 | 191 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 140 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 144 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 149 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 186 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 149 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 215 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 229 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 181 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 237 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 191 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 128 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 168 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 0 | 164 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 147 | M | YES | YES | R | |||||||||||
47 | 0 | 42 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
231 | 1 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 216 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 141 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | 124 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 137 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 74 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
10 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
38 | 0 | 26 | 11 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
74 | 4 | 19 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 3 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|