| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 4 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 7 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 7 | 38 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 4 | 10 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 100 | 9 | 10 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 9 | 32 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 4 | 121 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 4 | 69 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 26 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers juin 1922
|
103 | 3 | 10 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 118 | 3 | 41 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 82 | 0 | 12 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 32 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 2 | 44 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 1 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 1 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 0 | 279 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 0 | 259 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 |
vers juillet 1896
|
129 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 3 | 106 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 3 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 365 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 2 | 121 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 2 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 1 |
vers 15 avril 1877
|
148 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 1 | 129 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 11 | 158 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 11 | 144 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 117 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 1 | 79 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 1 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 199 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | 105 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 1 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | 70 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 1 | 169 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 6 | 167 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 6 | 168 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 1 |
vers 1820
|
205 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1770
|
255 | 1 |
vers 1830
|
195 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 363 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 1 | 319 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1808
|
217 | 2 | 136 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers juillet 1824
|
201 | 13 | 124 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1825
|
200 | 13 |
vers 1925
|
100 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
vers 1792
|
233 | 3 |
vers 1846
|
179 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 215 | 3 | 149 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1790
|
235 | 1 |
vers 1870
|
155 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1790
|
235 | 1 |
vers 1871
|
154 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1858
|
167 | 5 |
vers 1920
|
105 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1863
|
162 | 5 | 86 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1824
|
201 | 2 |
vers 1876
|
149 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1832
|
193 | 2 |
vers 1895
|
130 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1822
|
203 | 2 |
vers 1899
|
126 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
| 196 | 2 | 128 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1800
|
225 | 1 |
vers 1860
|
165 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1800
|
225 | 1 |
vers 1888
|
137 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1800
|
225 | 1 |
vers 1875
|
150 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1803
|
222 | 1 |
vers 1893
|
132 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1789
|
236 | 3 |
vers 1879
|
146 | 90 | M | YES | YES | ||||||||
| 226 | 3 | 172 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 176 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 156 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 13 | 195 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 13 | 198 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 249 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 1 | 239 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1713
|
312 | 2 | 242 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 2 | 258 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1690
|
335 | 3 |
vers 1750
|
275 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 226 | 1 | 169 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 1 | 172 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 2 | 140 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1826
|
199 | 2 | 158 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1745
|
280 | 1 |
vers 1810
|
215 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1750
|
275 | 1 |
vers 1820
|
205 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1760
|
265 | 1 |
vers 1820
|
205 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 225 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1770
|
255 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1780
|
245 | 1 |
vers 1850
|
175 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1735
|
290 | 1 |
vers 1795
|
230 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1733
|
292 | 0 |
vers 1763
|
262 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1694
|
331 | 1 |
vers 1759
|
266 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1699
|
326 | 1 |
vers 1750
|
275 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1665
|
360 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1670
|
355 | 1 |
vers 1730
|
295 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
vers 1932
|
93 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1914
|
111 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1907
|
118 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 393 | 1 | 347 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 46 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 72 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 4 | 53 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 98 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 10 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 83 | 0 | 55 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 160 | 4 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 3 | 37 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 0 | 25 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 3 | 114 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 1 |
vers 1920
|
105 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1890
|
135 | 3 |
vers 1930
|
95 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||
| 99 | 3 | 29 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 75 | 0 | 31 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 1 |
vers 1920
|
105 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1880
|
145 | 2 |
vers 1940
|
85 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
vers 1910
|
115 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1930
|
95 | 0 | 38 | 57 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 0 |
vers 1870
|
155 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
| 205 | 3 | 143 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1920
|
105 | 6 | 60 | 45 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1940
|
85 | 6 | 38 | 47 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
|
vers 1950
|
75 | 0 | 38 | 37 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 395 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 99 | 0 | 14 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 77 | 0 | 55 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
145 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1920
|
105 | 6 | 65 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 64 | 0 | 64 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 64 | 0 | 64 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 104 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 265 | 1 | 189 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 308 | 2 | 245 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 2 | 223 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 1 | 287 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 336 | 1 | 292 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 1 | 260 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 322 | 1 | 230 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | 180 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | 257 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 315 | 0 | 268 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 336 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 174 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1825
|
200 | 0 |
vers 1895
|
130 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1825
|
200 | 0 |
vers 1895
|
130 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1825
|
200 | 1 |
vers 1895
|
130 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 201 | 0 |
vers 1895
|
130 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 0 |
vers 1895
|
130 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 6 | 268 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1728
|
297 | 6 |
après 16 juillet 1782
|
243 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
| 282 | 0 | 269 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers mai 1745
|
280 | 0 | 277 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 104 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 132 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 1 | 159 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1825
|
200 | 1 | 131 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 4 | 125 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 2 | 77 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 1 | 63 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 99 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 143 | 0 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 2 | 92 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 2 |
vers 1939
|
86 | 87 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 148 | 1 | 109 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 2 | 91 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 105 | 3 | 4 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 1 | 46 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
après 16 juillet 1782
|
243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 278 | 6 |
après 1781
|
244 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
avant 1761
|
264 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
243 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 244 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 |
après 1780
|
245 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | 193 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 200 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 73 | 1 | 40 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 |
avant 5 septembre 1964
|
61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
après 5 septembre 1964
|
61 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 99 | 4 | 23 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers 1915
|
110 | 1 |
vers 1955
|
70 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vers 1938
|
87 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
vers 1940
|
85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 249 | 0 | 179 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 7 | 265 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1696
|
329 | 7 |
après 1719
|
306 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | 266 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1716
|
309 | 0 | 263 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 6 | 305 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1666
|
359 | 6 | 315 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1625
|
400 | 5 |
après mars 1670
|
355 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1636
|
389 | 5 | 322 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1648
|
377 | 1 | 322 | 55 | U | YES | YES | |||||||||
| 1 |
après 9 septembre 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 |
après 2 novembre 1686
|
339 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
| 357 | 0 |
après 1693
|
332 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
avant 1669
|
356 | 0 |
après 1682
|
343 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
|
avant 1667
|
358 | 0 |
après 1682
|
343 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 |
avant 28 septembre 1682
|
343 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 28 septembre 1682
|
343 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
avant 1700
|
325 | 1 |
après 1727
|
298 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1727
|
298 | 1 | 266 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1721
|
304 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 305 | 1 | 265 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 1 | 231 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 196 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 24 mai 1713
|
312 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1683
|
342 | 0 |
après 1703
|
322 | 20 | F | YES | YES | ||||||||
| 340 | 5 |
après 15 mars 1706
|
319 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 5 |
après 15 mars 1706
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 336 | 0 | 293 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 2 | 15 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vers 1984
|
41 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
vers 1980
|
45 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 101 | 0 | 14 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 165 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | 157 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 99 | 1 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | 130 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 175 | 1 | 101 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 3 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 1 | 107 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 4 | 68 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 207 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 0 | 85 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 100 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 | 89 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 99 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 160 | 0 | 100 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 78 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 | 0 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 64 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | 160 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 99 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 0 | 98 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 0 | 178 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 1 | 137 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 231 | 2 | 165 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 151 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 248 | 0 | 201 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 1 | 216 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | 235 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 278 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 192 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | 174 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 238 | 0 | 188 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | 145 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 277 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 45 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 1 | 15 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 67 | 0 | 45 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers février 1902
|
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 41 | 0 | 41 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 260 | 3 | 210 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 3 | 185 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 226 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | 206 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 1 | 237 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 241 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 1 | 239 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | 223 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 1 | 167 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 5 | 206 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 3 | 244 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | 223 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 197 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 3 | 145 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 3 | 158 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 137 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 147 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 7 | 165 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 176 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 7 | 192 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | 141 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 145 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 150 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 187 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 150 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 216 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 230 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 192 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 169 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 148 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 48 | 0 | 43 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 232 | 1 | 154 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 217 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 142 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 138 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 75 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 11 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 39 | 0 | 27 | 11 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 75 | 4 | 20 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | 4 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||