| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 4 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 7 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 7 | 38 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 4 | 10 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 100 | 9 | 11 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 9 | 32 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 4 | 121 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 4 | 69 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 26 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers juin 1922
|
103 | 3 | 10 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 118 | 3 | 41 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 83 | 0 | 12 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 32 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 2 | 45 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 1 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 1 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 0 | 279 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 0 | 259 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 |
vers juillet 1896
|
129 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 3 | 106 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 3 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 366 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 2 | 122 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 2 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 1 |
vers 15 avril 1877
|
148 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 1 | 129 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 11 | 158 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 11 | 144 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | 118 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 1 | 79 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 217 | 1 | 160 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 199 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | 105 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 1 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | 70 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 1 | 170 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 110 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 6 | 167 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 6 | 168 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 1 |
vers 1820
|
206 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1770
|
256 | 1 |
vers 1830
|
196 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 363 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 1 | 319 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1808
|
218 | 2 | 136 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers juillet 1824
|
201 | 13 | 124 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1825
|
201 | 13 |
vers 1925
|
101 | 100 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1792
|
234 | 3 |
vers 1846
|
180 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 216 | 3 | 150 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1790
|
236 | 1 |
vers 1870
|
156 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1790
|
236 | 1 |
vers 1871
|
155 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1858
|
168 | 5 |
vers 1920
|
106 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1863
|
163 | 5 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1824
|
202 | 2 |
vers 1876
|
150 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1832
|
194 | 2 |
vers 1895
|
131 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1822
|
204 | 2 |
vers 1899
|
127 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
| 196 | 2 | 128 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 |
vers 1860
|
166 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 |
vers 1888
|
138 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 |
vers 1875
|
151 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1803
|
223 | 1 |
vers 1893
|
133 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1789
|
237 | 3 |
vers 1879
|
147 | 90 | M | YES | YES | ||||||||
| 227 | 3 | 173 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 176 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 2 | 156 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 13 | 195 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 13 | 198 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 250 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 1 | 239 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1713
|
313 | 2 | 242 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 2 | 258 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1690
|
336 | 3 |
vers 1750
|
276 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 227 | 1 | 169 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 1 | 172 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 2 | 140 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1826
|
200 | 2 | 159 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1745
|
281 | 1 |
vers 1810
|
216 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1750
|
276 | 1 |
vers 1820
|
206 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1760
|
266 | 1 |
vers 1820
|
206 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 225 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1770
|
256 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1780
|
246 | 1 |
vers 1850
|
176 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1735
|
291 | 1 |
vers 1795
|
231 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1733
|
293 | 0 |
vers 1763
|
263 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1694
|
332 | 1 |
vers 1759
|
267 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1699
|
327 | 1 |
vers 1750
|
276 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1670
|
356 | 1 |
vers 1730
|
296 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
vers 1932
|
94 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 115 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1914
|
112 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1907
|
119 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 393 | 1 | 348 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 134 | 0 | 47 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 73 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 4 | 54 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 99 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 10 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 84 | 0 | 56 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 161 | 4 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 3 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 25 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 3 | 115 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 1 |
vers 1920
|
106 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1890
|
136 | 3 |
vers 1930
|
96 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||
| 100 | 3 | 30 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 76 | 0 | 32 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 1 |
vers 1920
|
106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1880
|
146 | 2 |
vers 1940
|
86 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
vers 1910
|
116 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1930
|
96 | 0 | 39 | 57 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 0 |
vers 1870
|
156 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
| 206 | 3 | 144 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1920
|
106 | 6 | 61 | 45 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1940
|
86 | 6 | 39 | 47 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
|
vers 1950
|
76 | 0 | 39 | 37 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 99 | 0 | 14 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 77 | 0 | 55 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1880
|
146 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1920
|
106 | 6 | 66 | 40 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 65 | 0 | 65 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 65 | 0 | 65 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 104 | 8 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 266 | 1 | 190 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 309 | 2 | 246 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 2 | 224 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | 288 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 1 | 293 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 1 | 261 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 323 | 1 | 231 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 1 | 187 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 1 | 181 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | 257 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 315 | 0 | 268 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 336 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 175 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1825
|
201 | 0 |
vers 1895
|
131 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1825
|
201 | 0 |
vers 1895
|
131 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1825
|
201 | 1 |
vers 1895
|
131 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 202 | 0 |
vers 1895
|
131 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 |
vers 1895
|
131 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 6 | 269 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1728
|
298 | 6 |
après 16 juillet 1782
|
243 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
| 283 | 0 | 270 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers mai 1745
|
280 | 0 | 277 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 104 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 132 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 1 | 159 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1825
|
201 | 1 | 131 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 4 | 125 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 2 | 77 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 1 | 63 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 99 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 144 | 0 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 2 | 92 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 2 |
vers 1939
|
87 | 87 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 148 | 1 | 109 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 2 | 91 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 106 | 3 | 4 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 92 | 1 | 47 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
après 16 juillet 1782
|
243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 278 | 6 |
après 1781
|
245 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
avant 1761
|
265 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
244 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 244 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 |
après 1780
|
246 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | 194 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 201 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 74 | 1 | 40 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 |
avant 5 septembre 1964
|
61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
après 5 septembre 1964
|
61 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 100 | 4 | 24 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1915
|
111 | 1 |
vers 1955
|
71 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vers 1938
|
88 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
vers 1940
|
86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 250 | 0 | 179 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 7 | 266 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1696
|
330 | 7 |
après 1719
|
307 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | 267 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1716
|
310 | 0 | 263 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 6 | 305 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1666
|
360 | 6 | 315 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1625
|
401 | 5 |
après mars 1670
|
355 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1636
|
390 | 5 | 322 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1648
|
378 | 1 | 322 | 55 | U | YES | YES | |||||||||
| 1 |
après 9 septembre 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 0 |
après 2 novembre 1686
|
339 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
| 358 | 0 |
après 1693
|
333 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
avant 1669
|
357 | 0 |
après 1682
|
344 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
|
avant 1667
|
359 | 0 |
après 1682
|
344 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 |
avant 28 septembre 1682
|
343 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
après 28 septembre 1682
|
343 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
avant 1700
|
326 | 1 |
après 1727
|
299 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1727
|
299 | 1 | 266 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1721
|
305 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 305 | 1 | 265 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 1 | 232 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 196 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 24 mai 1713
|
312 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1683
|
343 | 0 |
après 1703
|
323 | 20 | F | YES | YES | ||||||||
| 340 | 5 |
après 15 mars 1706
|
319 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 5 |
après 15 mars 1706
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 337 | 0 | 293 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 2 | 15 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 |
vers 1984
|
42 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
vers 1980
|
46 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 101 | 0 | 14 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 165 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | 158 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 99 | 1 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | 131 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 176 | 1 | 102 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 3 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | 108 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 4 | 68 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 208 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 0 | 86 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | 101 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 90 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | 100 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 161 | 0 | 101 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 86 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 79 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 | 0 | 68 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 64 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | 160 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 99 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 0 | 98 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 0 | 178 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 1 | 137 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 232 | 2 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | 151 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | 221 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 248 | 0 | 202 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 1 | 216 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | 235 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 279 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 192 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | 174 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 0 | 188 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | 145 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 278 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 134 | 0 | 46 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 1 | 15 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 67 | 0 | 46 | 21 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 75 | 0 | 74 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
vers février 1902
|
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 42 | 0 | 42 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 260 | 3 | 210 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 3 | 186 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 227 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | 207 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 1 | 238 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 241 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 1 | 240 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | 223 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 1 | 167 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 5 | 207 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 3 | 244 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | 224 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 198 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 3 | 146 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 3 | 158 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 148 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 7 | 166 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 176 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 7 | 193 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 0 | 142 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 145 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 150 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 188 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 150 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 217 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 231 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 239 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 192 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 170 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 148 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 49 | 0 | 43 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 232 | 1 | 154 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 218 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 143 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | 138 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 162 | 0 | 75 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 12 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 39 | 0 | 28 | 11 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 75 | 4 | 21 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | 4 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||