Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | 72 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 4 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 45 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vers février 1902
|
122 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
241 | 0 | 237 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 124 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|