| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 4 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 92 | 1 | 47 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers février 1902
|
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 243 | 0 | 239 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 154 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||