| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | 73 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 160 | 4 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 1 | 46 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers février 1902
|
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 242 | 0 | 238 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 154 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | 125 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||