| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 1 | 319 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 305 | 1 | 250 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1745
|
281 | 1 |
vers 1810
|
216 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1670
|
356 | 1 |
vers 1730
|
296 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
| 3 |
vers 1932
|
94 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 1 |
vers 1920
|
106 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1930
|
96 | 0 | 39 | 57 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 336 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1716
|
310 | 0 | 263 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 232 | 2 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 161 | 1 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 248 | 0 | 217 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||