Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 1 | 121 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
389 | 1 | 318 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 1 | 248 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
vers 1745
|
279 | 1 |
vers 1810
|
214 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
vers 1670
|
354 | 1 |
vers 1730
|
294 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
3 |
vers 1932
|
92 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vers 1850
|
174 | 1 |
vers 1920
|
104 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1930
|
94 | 0 | 37 | 57 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1850
|
174 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
335 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vers 1716
|
308 | 0 | 262 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 2 | 164 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 1 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 0 | 215 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
|