Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 7 | 37 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 11 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
172 | 2 | 83 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 1 | 158 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1863
|
161 | 5 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
vers 1832
|
192 | 2 |
vers 1895
|
129 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
vers 1800
|
224 | 1 |
vers 1875
|
149 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
235 | 2 | 175 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
250 | 1 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
vers 1694
|
330 | 1 |
vers 1759
|
265 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
126 | 0 | 97 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
vers 1850
|
174 | 1 |
vers 1920
|
104 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
vers 1910
|
114 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
vers 1850
|
174 | 0 |
vers 1870
|
154 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
76 | 0 | 54 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
335 | 1 | 291 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | 185 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 |
vers 1895
|
129 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
avant 1669
|
355 | 0 |
après 1682
|
342 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
133 | 4 | 67 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
40 | 0 | 40 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
243 | 0 | 181 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 128 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 216 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
|