| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 7 | 38 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 82 | 0 | 12 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 173 | 2 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 1 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1863
|
162 | 5 | 86 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1832
|
193 | 2 |
vers 1895
|
130 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1800
|
225 | 1 |
vers 1875
|
150 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
| 236 | 2 | 176 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1694
|
331 | 1 |
vers 1759
|
266 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
| 127 | 0 | 98 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 1 |
vers 1920
|
105 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1910
|
115 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1850
|
175 | 0 |
vers 1870
|
155 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
| 77 | 0 | 55 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 336 | 1 | 292 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 |
vers 1895
|
130 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
avant 1669
|
356 | 0 |
après 1682
|
343 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 4 | 68 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 41 | 0 | 41 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 244 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 217 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||