| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 7 | 38 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 83 | 0 | 13 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 174 | 2 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 217 | 1 | 160 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1863
|
163 | 5 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
vers 1832
|
194 | 2 |
vers 1895
|
131 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1800
|
226 | 1 |
vers 1875
|
151 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
| 236 | 2 | 177 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1694
|
332 | 1 |
vers 1759
|
267 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
| 128 | 0 | 99 | 29 | U | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 1 |
vers 1920
|
106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1910
|
116 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1850
|
176 | 0 |
vers 1870
|
156 | 20 | M | YES | YES | ||||||||
| 78 | 0 | 55 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 337 | 1 | 293 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 1 | 187 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 |
vers 1895
|
131 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
avant 1669
|
357 | 0 |
après 1682
|
344 | 13 | F | YES | YES | ||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 4 | 69 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 42 | 0 | 42 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 244 | 0 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 218 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||