Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4 | 120 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 120 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 13 | 197 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 1 | 248 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 2 | 139 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 60 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | 91 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 1 | 45 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
vers 1636
|
388 | 5 | 321 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1648
|
376 | 1 | 321 | 55 | U | YES | YES | |||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 206 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
295 | 1 | 205 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|