Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 7 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 116 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 158 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 6 | 167 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 1 | 238 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 1 | 171 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
250 | 1 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
vers 1694
|
330 | 1 |
vers 1759
|
265 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
vers 1665
|
359 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vers 1907
|
117 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 9 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
74 | 0 | 30 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 1 | 179 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
avant 1761
|
263 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
242 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vers 1727
|
297 | 1 | 265 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
277 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | 44 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
vers février 1902
|
122 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|