| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 7 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | 118 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 160 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 6 | 168 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 1 | 239 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 1 | 172 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1694
|
332 | 1 |
vers 1759
|
267 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1665
|
361 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1907
|
119 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 10 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 76 | 0 | 32 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 1 | 181 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1761
|
265 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
244 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1727
|
299 | 1 | 266 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 279 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 134 | 0 | 46 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers février 1902
|
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||