| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 7 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 1 | 117 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 1 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 6 | 168 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 299 | 1 | 239 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 1 | 172 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 251 | 1 | 187 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1694
|
331 | 1 |
vers 1759
|
266 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1665
|
360 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1907
|
118 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 10 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 75 | 0 | 31 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 1 | 180 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1761
|
264 | 6 |
après 3 janvier 1782
|
243 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1727
|
298 | 1 | 266 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 45 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 78 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers février 1902
|
123 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||