| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 3 | 41 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 82 | 0 | 12 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 196 | 2 | 128 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 176 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 2 | 258 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1690
|
335 | 3 |
vers 1750
|
275 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 322 | 1 | 230 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 0 | 257 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | 268 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
après 28 septembre 1682
|
343 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 1 | 231 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 0 | 196 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 3 | 210 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 226 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | 223 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 7 | 165 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 176 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 129 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||