Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 3 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
81 | 0 | 11 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | 127 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 2 | 175 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 2 | 257 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
vers 1690
|
334 | 3 |
vers 1750
|
274 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
321 | 1 | 229 | 92 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 256 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 267 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 51 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
après 28 septembre 1682
|
342 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 1 | 230 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 195 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
259 | 3 | 209 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 225 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 222 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 7 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 175 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 128 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|